Paris - commune de Paris 17eme arrondissement
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 99 930 | | |
Abstentions | 61 714 | 61,76 | |
Votants | 38 216 | 38,24 | |
Blancs | 367 | 0,37 | 0,96 |
Nuls | 258 | 0,26 | 0,68 |
Exprimés | 37 591 | 37,62 | 98,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 15 425 | 15,44 | 45,35 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 5 242 | 5,25 | 15,41 |
M. Julien BAYOU | LECO | 4 568 | 4,57 | 13,43 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 3 041 | 3,04 | 8,94 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 2 874 | 2,88 | 8,45 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 2 240 | 2,24 | 6,59 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 236 | 0,24 | 0,69 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 232 | 0,23 | 0,68 |
M. Lionel BROT | LDIV | 97 | 0,10 | 0,29 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 47 | 0,05 | 0,14 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 10 | 0,01 | 0,03 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 99 903 | | |
Abstentions | 65 328 | 65,39 | |
Votants | 34 575 | 34,61 | |
Blancs | 335 | 0,34 | 0,97 |
Nuls | 228 | 0,23 | 0,66 |
Exprimés | 34 012 | 34,05 | 98,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.