Paris - commune de Paris 18eme arrondissement
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 106 986 | | |
Abstentions | 69 993 | 65,42 | |
Votants | 36 993 | 34,58 | |
Blancs | 471 | 0,44 | 1,27 |
Nuls | 320 | 0,30 | 0,87 |
Exprimés | 36 202 | 33,84 | 97,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Julien BAYOU | LECO | 7 530 | 7,04 | 23,30 |
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 6 960 | 6,51 | 21,53 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 5 549 | 5,19 | 17,17 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 5 057 | 4,73 | 15,64 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 3 797 | 3,55 | 11,75 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 2 347 | 2,19 | 7,26 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 512 | 0,48 | 1,58 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 364 | 0,34 | 1,13 |
M. Lionel BROT | LDIV | 130 | 0,12 | 0,40 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 74 | 0,07 | 0,23 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 4 | 0,00 | 0,01 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 106 960 | | |
Abstentions | 74 021 | 69,20 | |
Votants | 32 939 | 30,80 | |
Blancs | 385 | 0,36 | 1,17 |
Nuls | 230 | 0,22 | 0,70 |
Exprimés | 32 324 | 30,22 | 98,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.