Seine-et-Marne - commune de Cély
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 894 | | |
Abstentions | 572 | 63,98 | |
Votants | 322 | 36,02 | |
Blancs | 6 | 0,67 | 1,86 |
Nuls | 5 | 0,56 | 1,55 |
Exprimés | 311 | 34,79 | 96,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 100 | 11,19 | 34,72 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 73 | 8,17 | 25,35 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 44 | 4,92 | 15,28 |
M. Julien BAYOU | LECO | 29 | 3,24 | 10,07 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 17 | 1,90 | 5,90 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 17 | 1,90 | 5,90 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 6 | 0,67 | 2,08 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 2 | 0,22 | 0,69 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Lionel BROT | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 894 | | |
Abstentions | 590 | 66,00 | |
Votants | 304 | 34,00 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 16 | 1,79 | 5,26 |
Exprimés | 288 | 32,21 | 94,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.