Seine-et-Marne - commune de Cesson
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 7 425 | | |
Abstentions | 4 815 | 64,85 | |
Votants | 2 610 | 35,15 | |
Blancs | 38 | 0,51 | 1,46 |
Nuls | 19 | 0,26 | 0,73 |
Exprimés | 2 553 | 34,38 | 97,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 678 | 9,14 | 30,12 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 406 | 5,47 | 18,04 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 315 | 4,24 | 13,99 |
M. Julien BAYOU | LECO | 269 | 3,62 | 11,95 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 256 | 3,45 | 11,37 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 222 | 2,99 | 9,86 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 52 | 0,70 | 2,31 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 40 | 0,54 | 1,78 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 11 | 0,15 | 0,49 |
M. Lionel BROT | LDIV | 2 | 0,03 | 0,09 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 7 422 | | |
Abstentions | 5 116 | 68,93 | |
Votants | 2 306 | 31,07 | |
Blancs | 39 | 0,53 | 1,69 |
Nuls | 16 | 0,22 | 0,69 |
Exprimés | 2 251 | 30,33 | 97,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.