Seine-et-Marne - commune de Chailly-en-Brie
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 986 | | |
Abstentions | 708 | 71,81 | |
Votants | 278 | 28,19 | |
Blancs | 3 | 0,30 | 1,08 |
Nuls | 4 | 0,41 | 1,44 |
Exprimés | 271 | 27,48 | 97,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 108 | 10,96 | 38,85 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 84 | 8,53 | 30,22 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 26 | 2,64 | 9,35 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 24 | 2,44 | 8,63 |
M. Julien BAYOU | LECO | 18 | 1,83 | 6,47 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 12 | 1,22 | 4,32 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 4 | 0,41 | 1,44 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 2 | 0,20 | 0,72 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Lionel BROT | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 985 | | |
Abstentions | 699 | 70,96 | |
Votants | 286 | 29,04 | |
Blancs | 6 | 0,61 | 2,10 |
Nuls | 2 | 0,20 | 0,70 |
Exprimés | 278 | 28,22 | 97,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.