Seine-et-Marne - commune de Chalautre-la-Petite
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 415 | | |
Abstentions | 219 | 52,77 | |
Votants | 196 | 47,23 | |
Blancs | 6 | 1,45 | 3,06 |
Nuls | 2 | 0,48 | 1,02 |
Exprimés | 188 | 45,30 | 95,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 77 | 18,55 | 40,96 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 38 | 9,16 | 20,21 |
M. Julien BAYOU | LECO | 21 | 5,06 | 11,17 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 17 | 4,10 | 9,04 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 14 | 3,37 | 7,45 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 10 | 2,41 | 5,32 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 5 | 1,20 | 2,66 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 3 | 0,72 | 1,60 |
M. Lionel BROT | LDIV | 3 | 0,72 | 1,60 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 415 | | |
Abstentions | 222 | 53,49 | |
Votants | 193 | 46,51 | |
Blancs | 2 | 0,48 | 1,04 |
Nuls | 3 | 0,72 | 1,55 |
Exprimés | 188 | 45,30 | 97,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.