Seine-et-Marne - commune de Chalifert
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 967 | | |
Abstentions | 678 | 70,11 | |
Votants | 289 | 29,89 | |
Blancs | 4 | 0,41 | 1,38 |
Nuls | 3 | 0,31 | 1,04 |
Exprimés | 282 | 29,16 | 97,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 80 | 8,27 | 33,90 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 54 | 5,58 | 22,88 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 26 | 2,69 | 11,02 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 25 | 2,59 | 10,59 |
M. Julien BAYOU | LECO | 23 | 2,38 | 9,75 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 16 | 1,65 | 6,78 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 10 | 1,03 | 4,24 |
M. Lionel BROT | LDIV | 2 | 0,21 | 0,85 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 967 | | |
Abstentions | 724 | 74,87 | |
Votants | 243 | 25,13 | |
Blancs | 4 | 0,41 | 1,65 |
Nuls | 3 | 0,31 | 1,23 |
Exprimés | 236 | 24,41 | 97,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.