Seine-et-Marne - commune de Chalmaison
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 572 | | |
Abstentions | 377 | 65,91 | |
Votants | 195 | 34,09 | |
Blancs | 8 | 1,40 | 4,10 |
Nuls | 2 | 0,35 | 1,03 |
Exprimés | 185 | 32,34 | 94,87 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 68 | 11,89 | 38,20 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 35 | 6,12 | 19,66 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 21 | 3,67 | 11,80 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 21 | 3,67 | 11,80 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 17 | 2,97 | 9,55 |
M. Julien BAYOU | LECO | 9 | 1,57 | 5,06 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 4 | 0,70 | 2,25 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 3 | 0,52 | 1,69 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Lionel BROT | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 572 | | |
Abstentions | 385 | 67,31 | |
Votants | 187 | 32,69 | |
Blancs | 7 | 1,22 | 3,74 |
Nuls | 2 | 0,35 | 1,07 |
Exprimés | 178 | 31,12 | 95,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.