Seine-et-Marne - commune de Chambry
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 709 | | |
Abstentions | 475 | 67,00 | |
Votants | 234 | 33,00 | |
Blancs | 6 | 0,85 | 2,56 |
Nuls | 2 | 0,28 | 0,85 |
Exprimés | 226 | 31,88 | 96,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 98 | 13,82 | 48,51 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 56 | 7,90 | 27,72 |
M. Julien BAYOU | LECO | 17 | 2,40 | 8,42 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 10 | 1,41 | 4,95 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 9 | 1,27 | 4,46 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 7 | 0,99 | 3,47 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 3 | 0,42 | 1,49 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 2 | 0,28 | 0,99 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Lionel BROT | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 709 | | |
Abstentions | 502 | 70,80 | |
Votants | 207 | 29,20 | |
Blancs | 5 | 0,71 | 2,42 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 202 | 28,49 | 97,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.