Seine-et-Marne - commune de Champdeuil
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 401 | | |
Abstentions | 243 | 60,60 | |
Votants | 158 | 39,40 | |
Blancs | 3 | 0,75 | 1,90 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 155 | 38,65 | 98,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 45 | 11,22 | 33,09 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 44 | 10,97 | 32,35 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 15 | 3,74 | 11,03 |
M. Julien BAYOU | LECO | 13 | 3,24 | 9,56 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 8 | 2,00 | 5,88 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 6 | 1,50 | 4,41 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 3 | 0,75 | 2,21 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 2 | 0,50 | 1,47 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Lionel BROT | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 401 | | |
Abstentions | 255 | 63,59 | |
Votants | 146 | 36,41 | |
Blancs | 9 | 2,24 | 6,16 |
Nuls | 1 | 0,25 | 0,68 |
Exprimés | 136 | 33,92 | 93,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.