Seine-et-Marne - commune de Chanteloup-en-Brie
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 2 400 | | |
Abstentions | 1 751 | 72,96 | |
Votants | 649 | 27,04 | |
Blancs | 9 | 0,38 | 1,39 |
Nuls | 7 | 0,29 | 1,08 |
Exprimés | 633 | 26,38 | 97,53 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 213 | 8,88 | 35,44 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 112 | 4,67 | 18,64 |
M. Julien BAYOU | LECO | 84 | 3,50 | 13,98 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 77 | 3,21 | 12,81 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 75 | 3,13 | 12,48 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 27 | 1,13 | 4,49 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 5 | 0,21 | 0,83 |
M. Lionel BROT | LDIV | 4 | 0,17 | 0,67 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 4 | 0,17 | 0,67 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 2 400 | | |
Abstentions | 1 775 | 73,96 | |
Votants | 625 | 26,04 | |
Blancs | 17 | 0,71 | 2,72 |
Nuls | 7 | 0,29 | 1,12 |
Exprimés | 601 | 25,04 | 96,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.