Seine-et-Marne - commune de Charny
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 921 | | |
Abstentions | 654 | 71,01 | |
Votants | 267 | 28,99 | |
Blancs | 6 | 0,65 | 2,25 |
Nuls | 5 | 0,54 | 1,87 |
Exprimés | 256 | 27,80 | 95,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 96 | 10,42 | 41,03 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 61 | 6,62 | 26,07 |
M. Julien BAYOU | LECO | 24 | 2,61 | 10,26 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 18 | 1,95 | 7,69 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 17 | 1,85 | 7,26 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 7 | 0,76 | 2,99 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 7 | 0,76 | 2,99 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 4 | 0,43 | 1,71 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Lionel BROT | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 921 | | |
Abstentions | 673 | 73,07 | |
Votants | 248 | 26,93 | |
Blancs | 9 | 0,98 | 3,63 |
Nuls | 5 | 0,54 | 2,02 |
Exprimés | 234 | 25,41 | 94,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.