Seine-et-Marne - commune de Chartrettes
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 993 | | |
Abstentions | 1 222 | 61,31 | |
Votants | 771 | 38,69 | |
Blancs | 9 | 0,45 | 1,17 |
Nuls | 5 | 0,25 | 0,65 |
Exprimés | 757 | 37,98 | 98,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 264 | 13,25 | 37,08 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 113 | 5,67 | 15,87 |
M. Julien BAYOU | LECO | 113 | 5,67 | 15,87 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 93 | 4,67 | 13,06 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 57 | 2,86 | 8,01 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 49 | 2,46 | 6,88 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 13 | 0,65 | 1,83 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 6 | 0,30 | 0,84 |
M. Lionel BROT | LDIV | 4 | 0,20 | 0,56 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 993 | | |
Abstentions | 1 273 | 63,87 | |
Votants | 720 | 36,13 | |
Blancs | 5 | 0,25 | 0,69 |
Nuls | 3 | 0,15 | 0,42 |
Exprimés | 712 | 35,73 | 98,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.