Seine-et-Marne - commune de Chartronges
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 230 | | |
Abstentions | 149 | 64,78 | |
Votants | 81 | 35,22 | |
Blancs | 1 | 0,43 | 1,23 |
Nuls | 1 | 0,43 | 1,23 |
Exprimés | 79 | 34,35 | 97,53 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 41 | 17,83 | 48,81 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 24 | 10,43 | 28,57 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 7 | 3,04 | 8,33 |
M. Julien BAYOU | LECO | 4 | 1,74 | 4,76 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 3 | 1,30 | 3,57 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 2 | 0,87 | 2,38 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 2 | 0,87 | 2,38 |
M. Lionel BROT | LDIV | 1 | 0,43 | 1,19 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 230 | | |
Abstentions | 143 | 62,17 | |
Votants | 87 | 37,83 | |
Blancs | 2 | 0,87 | 2,30 |
Nuls | 1 | 0,43 | 1,15 |
Exprimés | 84 | 36,52 | 96,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.