Seine-et-Marne - commune de Chelles
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 32 580 | | |
Abstentions | 23 388 | 71,79 | |
Votants | 9 192 | 28,21 | |
Blancs | 172 | 0,53 | 1,87 |
Nuls | 122 | 0,37 | 1,33 |
Exprimés | 8 898 | 27,31 | 96,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 3 199 | 9,82 | 38,68 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 1 244 | 3,82 | 15,04 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 841 | 2,58 | 10,17 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 821 | 2,52 | 9,93 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 792 | 2,43 | 9,58 |
M. Julien BAYOU | LECO | 766 | 2,35 | 9,26 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 241 | 0,74 | 2,91 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 213 | 0,65 | 2,58 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 123 | 0,38 | 1,49 |
M. Lionel BROT | LDIV | 30 | 0,09 | 0,36 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 32 567 | | |
Abstentions | 24 042 | 73,82 | |
Votants | 8 525 | 26,18 | |
Blancs | 161 | 0,49 | 1,89 |
Nuls | 94 | 0,29 | 1,10 |
Exprimés | 8 270 | 25,39 | 97,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.