Seine-et-Marne - commune de Chenou
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 240 | | |
Abstentions | 134 | 55,83 | |
Votants | 106 | 44,17 | |
Blancs | 3 | 1,25 | 2,83 |
Nuls | 4 | 1,67 | 3,77 |
Exprimés | 99 | 41,25 | 93,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 57 | 23,75 | 55,88 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 27 | 11,25 | 26,47 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 7 | 2,92 | 6,86 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 6 | 2,50 | 5,88 |
M. Julien BAYOU | LECO | 4 | 1,67 | 3,92 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 1 | 0,42 | 0,98 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Lionel BROT | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 240 | | |
Abstentions | 131 | 54,58 | |
Votants | 109 | 45,42 | |
Blancs | 3 | 1,25 | 2,75 |
Nuls | 4 | 1,67 | 3,67 |
Exprimés | 102 | 42,50 | 93,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.