Seine-et-Marne - commune de Chessy
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 3 476 | | |
Abstentions | 2 427 | 69,82 | |
Votants | 1 049 | 30,18 | |
Blancs | 15 | 0,43 | 1,43 |
Nuls | 8 | 0,23 | 0,76 |
Exprimés | 1 026 | 29,52 | 97,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 351 | 10,10 | 38,15 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 175 | 5,04 | 19,02 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 118 | 3,40 | 12,83 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 105 | 3,02 | 11,41 |
M. Julien BAYOU | LECO | 80 | 2,30 | 8,70 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 62 | 1,78 | 6,74 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 13 | 0,37 | 1,41 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 8 | 0,23 | 0,87 |
M. Lionel BROT | LDIV | 6 | 0,17 | 0,65 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 2 | 0,06 | 0,22 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 3 474 | | |
Abstentions | 2 530 | 72,83 | |
Votants | 944 | 27,17 | |
Blancs | 19 | 0,55 | 2,01 |
Nuls | 5 | 0,14 | 0,53 |
Exprimés | 920 | 26,48 | 97,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.