Seine-et-Marne - commune de Chevru
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 771 | | |
Abstentions | 560 | 72,63 | |
Votants | 211 | 27,37 | |
Blancs | 10 | 1,30 | 4,74 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 201 | 26,07 | 95,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 84 | 10,89 | 38,18 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 80 | 10,38 | 36,36 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 16 | 2,08 | 7,27 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 14 | 1,82 | 6,36 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 9 | 1,17 | 4,09 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 6 | 0,78 | 2,73 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 6 | 0,78 | 2,73 |
M. Julien BAYOU | LECO | 5 | 0,65 | 2,27 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Lionel BROT | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 771 | | |
Abstentions | 544 | 70,56 | |
Votants | 227 | 29,44 | |
Blancs | 1 | 0,13 | 0,44 |
Nuls | 6 | 0,78 | 2,64 |
Exprimés | 220 | 28,53 | 96,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.