Seine-et-Marne - commune de Chevry-Cossigny
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 2 868 | | |
Abstentions | 2 135 | 74,44 | |
Votants | 733 | 25,56 | |
Blancs | 21 | 0,73 | 2,86 |
Nuls | 5 | 0,17 | 0,68 |
Exprimés | 707 | 24,65 | 96,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 210 | 7,32 | 31,67 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 173 | 6,03 | 26,09 |
M. Julien BAYOU | LECO | 85 | 2,96 | 12,82 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 80 | 2,79 | 12,07 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 52 | 1,81 | 7,84 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 31 | 1,08 | 4,68 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 20 | 0,70 | 3,02 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 10 | 0,35 | 1,51 |
M. Lionel BROT | LDIV | 2 | 0,07 | 0,30 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 2 868 | | |
Abstentions | 2 186 | 76,22 | |
Votants | 682 | 23,78 | |
Blancs | 13 | 0,45 | 1,91 |
Nuls | 6 | 0,21 | 0,88 |
Exprimés | 663 | 23,12 | 97,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.