Seine-et-Marne - commune de Citry
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 590 | | |
Abstentions | 412 | 69,83 | |
Votants | 178 | 30,17 | |
Blancs | 3 | 0,51 | 1,69 |
Nuls | 3 | 0,51 | 1,69 |
Exprimés | 172 | 29,15 | 96,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jordan BARDELLA | LRN | 60 | 10,19 | 37,74 |
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 52 | 8,83 | 32,70 |
M. Julien BAYOU | LECO | 15 | 2,55 | 9,43 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 10 | 1,70 | 6,29 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 9 | 1,53 | 5,66 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 7 | 1,19 | 4,40 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 4 | 0,68 | 2,52 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 2 | 0,34 | 1,26 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Lionel BROT | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 589 | | |
Abstentions | 427 | 72,50 | |
Votants | 162 | 27,50 | |
Blancs | 2 | 0,34 | 1,23 |
Nuls | 1 | 0,17 | 0,62 |
Exprimés | 159 | 26,99 | 98,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.