Seine-et-Marne - commune de Cocherel
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 405 | | |
Abstentions | 227 | 56,05 | |
Votants | 178 | 43,95 | |
Blancs | 5 | 1,23 | 2,81 |
Nuls | 5 | 1,23 | 2,81 |
Exprimés | 168 | 41,48 | 94,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 96 | 23,70 | 54,86 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 46 | 11,36 | 26,29 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 9 | 2,22 | 5,14 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 7 | 1,73 | 4,00 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 7 | 1,73 | 4,00 |
M. Lionel BROT | LDIV | 4 | 0,99 | 2,29 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 3 | 0,74 | 1,71 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 2 | 0,49 | 1,14 |
M. Julien BAYOU | LECO | 1 | 0,25 | 0,57 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 405 | | |
Abstentions | 221 | 54,57 | |
Votants | 184 | 45,43 | |
Blancs | 8 | 1,98 | 4,35 |
Nuls | 1 | 0,25 | 0,54 |
Exprimés | 175 | 43,21 | 95,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.