Seine-et-Marne - commune de Combs-la-Ville
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 14 498 | | |
Abstentions | 10 541 | 72,71 | |
Votants | 3 957 | 27,29 | |
Blancs | 59 | 0,41 | 1,49 |
Nuls | 67 | 0,46 | 1,69 |
Exprimés | 3 831 | 26,42 | 96,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 1 151 | 7,94 | 32,32 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 707 | 4,88 | 19,85 |
M. Julien BAYOU | LECO | 425 | 2,93 | 11,93 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 407 | 2,81 | 11,43 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 351 | 2,42 | 9,86 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 309 | 2,13 | 8,68 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 89 | 0,61 | 2,50 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 71 | 0,49 | 1,99 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 35 | 0,24 | 0,98 |
M. Lionel BROT | LDIV | 16 | 0,11 | 0,45 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 14 489 | | |
Abstentions | 10 801 | 74,55 | |
Votants | 3 688 | 25,45 | |
Blancs | 63 | 0,43 | 1,71 |
Nuls | 64 | 0,44 | 1,74 |
Exprimés | 3 561 | 24,58 | 96,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.