Seine-et-Marne - commune de Coulombs-en-Valois
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 429 | | |
Abstentions | 275 | 64,10 | |
Votants | 154 | 35,90 | |
Blancs | 1 | 0,23 | 0,65 |
Nuls | 1 | 0,23 | 0,65 |
Exprimés | 152 | 35,43 | 98,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 64 | 14,92 | 40,51 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 50 | 11,66 | 31,65 |
M. Julien BAYOU | LECO | 16 | 3,73 | 10,13 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 10 | 2,33 | 6,33 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 9 | 2,10 | 5,70 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 7 | 1,63 | 4,43 |
M. Lionel BROT | LDIV | 1 | 0,23 | 0,63 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 1 | 0,23 | 0,63 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 429 | | |
Abstentions | 268 | 62,47 | |
Votants | 161 | 37,53 | |
Blancs | 3 | 0,70 | 1,86 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 158 | 36,83 | 98,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.