Seine-et-Marne - commune de Coulommes
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 358 | | |
Abstentions | 241 | 67,32 | |
Votants | 117 | 32,68 | |
Blancs | 3 | 0,84 | 2,56 |
Nuls | 1 | 0,28 | 0,85 |
Exprimés | 113 | 31,56 | 96,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 44 | 12,29 | 49,44 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 21 | 5,87 | 23,60 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 10 | 2,79 | 11,24 |
M. Julien BAYOU | LECO | 8 | 2,23 | 8,99 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 2 | 0,56 | 2,25 |
M. Lionel BROT | LDIV | 2 | 0,56 | 2,25 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 2 | 0,56 | 2,25 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 358 | | |
Abstentions | 262 | 73,18 | |
Votants | 96 | 26,82 | |
Blancs | 6 | 1,68 | 6,25 |
Nuls | 1 | 0,28 | 1,04 |
Exprimés | 89 | 24,86 | 92,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.