Seine-et-Marne - commune de Courpalay
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 062 | | |
Abstentions | 803 | 75,61 | |
Votants | 259 | 24,39 | |
Blancs | 7 | 0,66 | 2,70 |
Nuls | 4 | 0,38 | 1,54 |
Exprimés | 248 | 23,35 | 95,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jordan BARDELLA | LRN | 92 | 8,66 | 36,95 |
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 78 | 7,34 | 31,33 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 26 | 2,45 | 10,44 |
M. Julien BAYOU | LECO | 21 | 1,98 | 8,43 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 19 | 1,79 | 7,63 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 8 | 0,75 | 3,21 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 3 | 0,28 | 1,20 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 1 | 0,09 | 0,40 |
M. Lionel BROT | LDIV | 1 | 0,09 | 0,40 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 062 | | |
Abstentions | 800 | 75,33 | |
Votants | 262 | 24,67 | |
Blancs | 10 | 0,94 | 3,82 |
Nuls | 3 | 0,28 | 1,15 |
Exprimés | 249 | 23,45 | 95,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.