Seine-et-Marne - commune de Favières
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 818 | | |
Abstentions | 562 | 68,70 | |
Votants | 256 | 31,30 | |
Blancs | 6 | 0,73 | 2,34 |
Nuls | 1 | 0,12 | 0,39 |
Exprimés | 249 | 30,44 | 97,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 92 | 11,25 | 38,98 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 56 | 6,85 | 23,73 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 32 | 3,91 | 13,56 |
M. Julien BAYOU | LECO | 28 | 3,42 | 11,86 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 15 | 1,83 | 6,36 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 8 | 0,98 | 3,39 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 4 | 0,49 | 1,69 |
M. Lionel BROT | LDIV | 1 | 0,12 | 0,42 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 818 | | |
Abstentions | 577 | 70,54 | |
Votants | 241 | 29,46 | |
Blancs | 4 | 0,49 | 1,66 |
Nuls | 1 | 0,12 | 0,41 |
Exprimés | 236 | 28,85 | 97,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.