Seine-et-Marne - commune de Faÿ-lès-Nemours
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 358 | | |
Abstentions | 208 | 58,10 | |
Votants | 150 | 41,90 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 5 | 1,40 | 3,33 |
Exprimés | 145 | 40,50 | 96,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 52 | 14,53 | 37,68 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 35 | 9,78 | 25,36 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 17 | 4,75 | 12,32 |
M. Julien BAYOU | LECO | 11 | 3,07 | 7,97 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 11 | 3,07 | 7,97 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 8 | 2,23 | 5,80 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 2 | 0,56 | 1,45 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 2 | 0,56 | 1,45 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Lionel BROT | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 358 | | |
Abstentions | 214 | 59,78 | |
Votants | 144 | 40,22 | |
Blancs | 4 | 1,12 | 2,78 |
Nuls | 2 | 0,56 | 1,39 |
Exprimés | 138 | 38,55 | 95,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.