Seine-et-Marne - commune de Féricy
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 485 | | |
Abstentions | 306 | 63,09 | |
Votants | 179 | 36,91 | |
Blancs | 6 | 1,24 | 3,35 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 173 | 35,67 | 96,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 68 | 14,02 | 36,56 |
M. Julien BAYOU | LECO | 29 | 5,98 | 15,59 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 27 | 5,57 | 14,52 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 18 | 3,71 | 9,68 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 17 | 3,51 | 9,14 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 13 | 2,68 | 6,99 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 7 | 1,44 | 3,76 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 6 | 1,24 | 3,23 |
M. Lionel BROT | LDIV | 1 | 0,21 | 0,54 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 485 | | |
Abstentions | 294 | 60,62 | |
Votants | 191 | 39,38 | |
Blancs | 4 | 0,82 | 2,09 |
Nuls | 1 | 0,21 | 0,52 |
Exprimés | 186 | 38,35 | 97,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.