Seine-et-Marne - commune de Flagy
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 511 | | |
Abstentions | 326 | 63,80 | |
Votants | 185 | 36,20 | |
Blancs | 3 | 0,59 | 1,62 |
Nuls | 2 | 0,39 | 1,08 |
Exprimés | 180 | 35,23 | 97,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 67 | 13,11 | 35,83 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 41 | 8,02 | 21,93 |
M. Julien BAYOU | LECO | 27 | 5,28 | 14,44 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 21 | 4,11 | 11,23 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 14 | 2,74 | 7,49 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 10 | 1,96 | 5,35 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 5 | 0,98 | 2,67 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 2 | 0,39 | 1,07 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Lionel BROT | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 511 | | |
Abstentions | 322 | 63,01 | |
Votants | 189 | 36,99 | |
Blancs | 2 | 0,39 | 1,06 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 187 | 36,59 | 98,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.