Seine-et-Marne - commune de Fontaine-Fourches
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 417 | | |
Abstentions | 279 | 66,91 | |
Votants | 138 | 33,09 | |
Blancs | 3 | 0,72 | 2,17 |
Nuls | 1 | 0,24 | 0,72 |
Exprimés | 134 | 32,13 | 97,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 57 | 13,67 | 45,97 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 25 | 6,00 | 20,16 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 13 | 3,12 | 10,48 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 9 | 2,16 | 7,26 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 6 | 1,44 | 4,84 |
M. Julien BAYOU | LECO | 5 | 1,20 | 4,03 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 5 | 1,20 | 4,03 |
M. Lionel BROT | LDIV | 3 | 0,72 | 2,42 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 1 | 0,24 | 0,81 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 417 | | |
Abstentions | 288 | 69,06 | |
Votants | 129 | 30,94 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 5 | 1,20 | 3,88 |
Exprimés | 124 | 29,74 | 96,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.