Seine-et-Marne - commune de Fontenailles
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 841 | | |
Abstentions | 570 | 67,78 | |
Votants | 271 | 32,22 | |
Blancs | 7 | 0,83 | 2,58 |
Nuls | 2 | 0,24 | 0,74 |
Exprimés | 262 | 31,15 | 96,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 97 | 11,53 | 37,31 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 75 | 8,92 | 28,85 |
M. Julien BAYOU | LECO | 27 | 3,21 | 10,38 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 19 | 2,26 | 7,31 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 18 | 2,14 | 6,92 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 12 | 1,43 | 4,62 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 8 | 0,95 | 3,08 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 4 | 0,48 | 1,54 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Lionel BROT | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 841 | | |
Abstentions | 574 | 68,25 | |
Votants | 267 | 31,75 | |
Blancs | 4 | 0,48 | 1,50 |
Nuls | 3 | 0,36 | 1,12 |
Exprimés | 260 | 30,92 | 97,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.