Seine-et-Marne - commune de Forfry
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 156 | | |
Abstentions | 98 | 62,82 | |
Votants | 58 | 37,18 | |
Blancs | 2 | 1,28 | 3,45 |
Nuls | 2 | 1,28 | 3,45 |
Exprimés | 54 | 34,62 | 93,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jordan BARDELLA | LRN | 22 | 14,10 | 41,51 |
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 18 | 11,54 | 33,96 |
M. Julien BAYOU | LECO | 4 | 2,56 | 7,55 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 4 | 2,56 | 7,55 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 3 | 1,92 | 5,66 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 2 | 1,28 | 3,77 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Lionel BROT | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 156 | | |
Abstentions | 100 | 64,10 | |
Votants | 56 | 35,90 | |
Blancs | 3 | 1,92 | 5,36 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 53 | 33,97 | 94,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.