Seine-et-Marne - commune de Fouju
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 475 | | |
Abstentions | 319 | 67,16 | |
Votants | 156 | 32,84 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 156 | 32,84 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jordan BARDELLA | LRN | 57 | 12,00 | 36,31 |
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 55 | 11,58 | 35,03 |
M. Julien BAYOU | LECO | 16 | 3,37 | 10,19 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 12 | 2,53 | 7,64 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 8 | 1,68 | 5,10 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 8 | 1,68 | 5,10 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 1 | 0,21 | 0,64 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Lionel BROT | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 475 | | |
Abstentions | 317 | 66,74 | |
Votants | 158 | 33,26 | |
Blancs | 1 | 0,21 | 0,63 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 157 | 33,05 | 99,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.