Seine-et-Marne - commune de Fresnes-sur-Marne
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 553 | | |
Abstentions | 374 | 67,63 | |
Votants | 179 | 32,37 | |
Blancs | 3 | 0,54 | 1,68 |
Nuls | 6 | 1,08 | 3,35 |
Exprimés | 170 | 30,74 | 94,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 53 | 9,58 | 34,42 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 46 | 8,32 | 29,87 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 14 | 2,53 | 9,09 |
M. Julien BAYOU | LECO | 13 | 2,35 | 8,44 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 10 | 1,81 | 6,49 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 8 | 1,45 | 5,19 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 7 | 1,27 | 4,55 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 3 | 0,54 | 1,95 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Lionel BROT | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 553 | | |
Abstentions | 390 | 70,52 | |
Votants | 163 | 29,48 | |
Blancs | 3 | 0,54 | 1,84 |
Nuls | 6 | 1,08 | 3,68 |
Exprimés | 154 | 27,85 | 94,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.