Seine-et-Marne - commune de Quiers
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 480 | | |
Abstentions | 316 | 65,83 | |
Votants | 164 | 34,17 | |
Blancs | 3 | 0,63 | 1,83 |
Nuls | 1 | 0,21 | 0,61 |
Exprimés | 160 | 33,33 | 97,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 74 | 15,42 | 46,25 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 48 | 10,00 | 30,00 |
M. Julien BAYOU | LECO | 11 | 2,29 | 6,88 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 9 | 1,88 | 5,63 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 8 | 1,67 | 5,00 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 7 | 1,46 | 4,38 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 3 | 0,63 | 1,88 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Lionel BROT | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 480 | | |
Abstentions | 319 | 66,46 | |
Votants | 161 | 33,54 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 1 | 0,21 | 0,62 |
Exprimés | 160 | 33,33 | 99,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.