Essonne - commune de Fontaine-la-Rivière
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 142 | | |
Abstentions | 77 | 54,23 | |
Votants | 65 | 45,77 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 65 | 45,77 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 23 | 16,20 | 37,10 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 14 | 9,86 | 22,58 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 10 | 7,04 | 16,13 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 7 | 4,93 | 11,29 |
M. Julien BAYOU | LECO | 3 | 2,11 | 4,84 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 3 | 2,11 | 4,84 |
M. Lionel BROT | LDIV | 1 | 0,70 | 1,61 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 1 | 0,70 | 1,61 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 142 | | |
Abstentions | 79 | 55,63 | |
Votants | 63 | 44,37 | |
Blancs | 1 | 0,70 | 1,59 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 62 | 43,66 | 98,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.