Essonne - commune de Gif-sur-Yvette
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 15 755 | | |
Abstentions | 8 686 | 55,13 | |
Votants | 7 069 | 44,87 | |
Blancs | 86 | 0,55 | 1,22 |
Nuls | 48 | 0,30 | 0,68 |
Exprimés | 6 935 | 44,02 | 98,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 2 590 | 16,45 | 39,37 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 1 156 | 7,34 | 17,57 |
M. Julien BAYOU | LECO | 1 031 | 6,55 | 15,67 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 681 | 4,32 | 10,35 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 480 | 3,05 | 7,30 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 450 | 2,86 | 6,84 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 92 | 0,58 | 1,40 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 70 | 0,44 | 1,06 |
M. Lionel BROT | LDIV | 23 | 0,15 | 0,35 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 5 | 0,03 | 0,08 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 15 749 | | |
Abstentions | 9 072 | 57,60 | |
Votants | 6 677 | 42,40 | |
Blancs | 73 | 0,46 | 1,09 |
Nuls | 26 | 0,17 | 0,39 |
Exprimés | 6 578 | 41,77 | 98,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.