Essonne - commune de Grigny
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 11 033 | | |
Abstentions | 8 828 | 80,01 | |
Votants | 2 205 | 19,99 | |
Blancs | 50 | 0,45 | 2,27 |
Nuls | 30 | 0,27 | 1,36 |
Exprimés | 2 125 | 19,26 | 96,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 584 | 5,29 | 29,80 |
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 353 | 3,20 | 18,01 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 315 | 2,86 | 16,07 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 221 | 2,00 | 11,28 |
M. Julien BAYOU | LECO | 159 | 1,44 | 8,11 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 130 | 1,18 | 6,63 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 81 | 0,73 | 4,13 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 56 | 0,51 | 2,86 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 40 | 0,36 | 2,04 |
M. Lionel BROT | LDIV | 11 | 0,10 | 0,56 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 10 | 0,09 | 0,51 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 11 033 | | |
Abstentions | 8 994 | 81,52 | |
Votants | 2 039 | 18,48 | |
Blancs | 41 | 0,37 | 2,01 |
Nuls | 38 | 0,34 | 1,86 |
Exprimés | 1 960 | 17,76 | 96,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.