Essonne - commune de Guibeville
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 614 | | |
Abstentions | 360 | 58,63 | |
Votants | 254 | 41,37 | |
Blancs | 9 | 1,47 | 3,54 |
Nuls | 2 | 0,33 | 0,79 |
Exprimés | 243 | 39,58 | 95,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 71 | 11,56 | 28,86 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 53 | 8,63 | 21,54 |
M. Julien BAYOU | LECO | 35 | 5,70 | 14,23 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 31 | 5,05 | 12,60 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 29 | 4,72 | 11,79 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 15 | 2,44 | 6,10 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 8 | 1,30 | 3,25 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 4 | 0,65 | 1,63 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Lionel BROT | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 614 | | |
Abstentions | 356 | 57,98 | |
Votants | 258 | 42,02 | |
Blancs | 9 | 1,47 | 3,49 |
Nuls | 3 | 0,49 | 1,16 |
Exprimés | 246 | 40,07 | 95,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.