Essonne - commune de Guigneville-sur-Essonne
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 706 | | |
Abstentions | 486 | 68,84 | |
Votants | 220 | 31,16 | |
Blancs | 4 | 0,57 | 1,82 |
Nuls | 3 | 0,42 | 1,36 |
Exprimés | 213 | 30,17 | 96,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jordan BARDELLA | LRN | 67 | 9,49 | 31,02 |
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 61 | 8,64 | 28,24 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 26 | 3,68 | 12,04 |
M. Julien BAYOU | LECO | 21 | 2,97 | 9,72 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 17 | 2,41 | 7,87 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 12 | 1,70 | 5,56 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 7 | 0,99 | 3,24 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 4 | 0,57 | 1,85 |
M. Lionel BROT | LDIV | 1 | 0,14 | 0,46 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 706 | | |
Abstentions | 484 | 68,56 | |
Votants | 222 | 31,44 | |
Blancs | 3 | 0,42 | 1,35 |
Nuls | 3 | 0,42 | 1,35 |
Exprimés | 216 | 30,59 | 97,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.