Essonne - commune de Guillerval
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 574 | | |
Abstentions | 354 | 61,67 | |
Votants | 220 | 38,33 | |
Blancs | 9 | 1,57 | 4,09 |
Nuls | 4 | 0,70 | 1,82 |
Exprimés | 207 | 36,06 | 94,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PÉCRESSE | LUD | 82 | 14,29 | 38,14 |
M. Jordan BARDELLA | LRN | 56 | 9,76 | 26,05 |
M. Julien BAYOU | LECO | 23 | 4,01 | 10,70 |
M. Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 17 | 2,96 | 7,91 |
Mme Audrey PULVAR | LUG | 16 | 2,79 | 7,44 |
Mme Clémentine AUTAIN | LUG | 11 | 1,92 | 5,12 |
M. Victor PAILHAC | LECO | 7 | 1,22 | 3,26 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 2 | 0,35 | 0,93 |
M. Lionel BROT | LDIV | 1 | 0,17 | 0,47 |
M. Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Fabiola CONTI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 574 | | |
Abstentions | 351 | 61,15 | |
Votants | 223 | 38,85 | |
Blancs | 6 | 1,05 | 2,69 |
Nuls | 2 | 0,35 | 0,90 |
Exprimés | 215 | 37,46 | 96,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.