HAUTE GARONNE (31) - canton de Bagnères-de-Luchon (02)
Résultats des communes du canton
Résultats
du canton
au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
Mme Roselyne ARTIGUES M. Patrice RIVAL | BC-SOC | 10 257 | 35,14 | 69,11 | Oui |
Mme Gisèle CHIMENTI M. Denis SOURD | BC-FN | 4 584 | 15,70 | 30,89 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 29 183 | | |
Abstentions | 12 407 | 42,51 | |
Votants | 16 776 | 57,49 | |
Blancs | 1 293 | 4,43 | 7,71 |
Nuls | 642 | 2,20 | 3,83 |
Exprimés | 14 841 | 50,85 | 88,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du canton
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
Mme Roselyne ARTIGUES M. Patrice RIVAL | BC-SOC | 5 904 | 20,22 | 38,69 | Ballotage* |
Mme Gisèle CHIMENTI M. Denis SOURD | BC-FN | 3 533 | 12,10 | 23,15 | Ballotage* |
Mme Béatrice BORDONADA M. René RETTIG | BC-DVD | 2 648 | 9,07 | 17,35 | Non |
M. Philippe GIMENEZ Mme Carmen MOUNIC | BC-DVG | 2 009 | 6,88 | 13,17 | Non |
Mme Delphine MIQUEL M. Jean-François SUBERCAZE | BC-COM | 1 166 | 3,99 | 7,64 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2
d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 29 188 | | |
Abstentions | 12 917 | 44,25 | |
Votants | 16 271 | 55,75 | |
Blancs | 682 | 2,34 | 4,19 |
Nuls | 329 | 1,13 | 2,02 |
Exprimés | 15 260 | 52,28 | 93,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.