Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 6 754 | 0,90 | 1,91 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 7 733 | 1,03 | 2,19 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 185 943 | 24,85 | 52,55 | 40 |
Binôme Front National | 153 418 | 20,50 | 43,36 | 4 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 748 399 | | |
Abstentions | 365 347 | 48,82 | |
Votants | 383 052 | 51,18 | |
Blancs | 20 279 | 2,71 | 5,29 |
Nuls | 8 925 | 1,19 | 2,33 |
Exprimés | 353 848 | 47,28 | 92,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Front de Gauche | 18 104 | 2,33 | 4,89 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 28 326 | 3,65 | 7,65 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 15 435 | 1,99 | 4,17 | 0 |
Binôme Divers gauche | 8 329 | 1,07 | 2,25 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 5 919 | 0,76 | 1,60 | 0 |
Binôme Divers | 152 | 0,02 | 0,04 | 0 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 1 174 | 0,15 | 0,32 | 0 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 2 487 | 0,32 | 0,67 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 128 808 | 16,61 | 34,77 | 0 |
Binôme Divers droite | 17 392 | 2,24 | 4,69 | 0 |
Binôme Front National | 144 126 | 18,58 | 38,90 | 2 |
Binôme Extrême droite | 245 | 0,03 | 0,07 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 775 605 | | |
Abstentions | 389 617 | 50,23 | |
Votants | 385 988 | 49,77 | |
Blancs | 10 522 | 1,36 | 2,73 |
Nuls | 4 969 | 0,64 | 1,29 |
Exprimés | 370 497 | 47,77 | 95,99 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.