Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N P Q R S T U V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 265 | ||
Abstentions | 98 | 36,98 | |
Votants | 167 | 63,02 | |
Blancs ou nuls | 5 | 1,89 | 2,99 |
Exprimés | 162 | 61,13 | 97,01 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Bernard LESTERLIN (SOC) | 111 | 68,52 |
M. Daniel DUGLERY (UMP) | 51 | 31,48 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 265 | ||
Abstentions | 102 | 38,49 | |
Votants | 163 | 61,51 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,38 | 0,61 |
Exprimés | 162 | 61,13 | 99,39 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Marie COUVAL (VEC) | 5 | 3,09 |
M. Jean-Marie GUILLAUMIN (ECO) | 2 | 1,23 |
M. Luc BOURDUGE (FG) | 28 | 17,28 |
M. Bernard LESTERLIN (SOC) | 70 | 43,21 |
M. Pascal COURTY (FN) | 20 | 12,35 |
Mme Véronique DREYFUS (EXG) | 1 | 0,62 |
M. Jean-Paul MORET (EXG) | 0 | 0,00 |
M. René CASILLA (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Bernard TAILLANDIER (DVD) | 9 | 5,56 |
M. Daniel DUGLERY (UMP) | 27 | 16,67 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.