Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C F G I J L M N O P R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 15 818 | ||
Abstentions | 6 363 | 40,23 | |
Votants | 9 455 | 59,77 | |
Blancs ou nuls | 176 | 1,11 | 1,86 |
Exprimés | 9 279 | 58,66 | 98,14 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Jacques BRIDEY (SOC) | 4 111 | 44,30 |
M. Richard DELL'AGNOLA (UMP) | 5 168 | 55,70 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 15 817 | ||
Abstentions | 6 301 | 39,84 | |
Votants | 9 516 | 60,16 | |
Blancs ou nuls | 72 | 0,46 | 0,76 |
Exprimés | 9 444 | 59,71 | 99,24 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Almamy KANOUTE (DVG) | 70 | 0,74 |
M. Guy DELECRAY (EXG) | 14 | 0,15 |
M. Jean-Jacques BRIDEY (SOC) | 3 075 | 32,56 |
M. Jean LONY (AUT) | 93 | 0,98 |
M. Joachim COQBLIN (EXG) | 40 | 0,42 |
M. Pascal PROVENT (CEN) | 178 | 1,88 |
Mme Marie LECLERC-BRUANT (VEC) | 218 | 2,31 |
M. Christian HERVY (FG) | 588 | 6,23 |
Mme Bouchra DINI (EXG) | 30 | 0,32 |
M. Daniel BÉCOT (ECO) | 37 | 0,39 |
M. Richard DELL'AGNOLA (UMP) | 4 309 | 45,63 |
Mme Jeannine VIAUD (FN) | 792 | 8,39 |
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.