23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Christophe DE LIMA | 417 | 60,78 | 80,34 | Oui |
M. Laurent CAUDRON | 417 | 60,78 | 80,34 | Oui |
M. David ALESSANDRI | 416 | 60,64 | 80,15 | Oui |
M. Christian LAVOINE | 414 | 60,34 | 79,76 | Oui |
M. Jean-Claude KRAKOWIAK | 414 | 60,34 | 79,76 | Oui |
M. Nicolas GERAULT | 412 | 60,05 | 79,38 | Oui |
Mme Marie-Astrid PIENNE | 412 | 60,05 | 79,38 | Oui |
Mme Frédérique ZELAZNY | 410 | 59,76 | 78,99 | Oui |
M. Nicolas GERNEZ | 409 | 59,62 | 78,80 | Oui |
Mme Valérie PERRY | 406 | 59,18 | 78,22 | Oui |
Mme Brigitte MIQUEL | 405 | 59,03 | 78,03 | Oui |
Mme Lina POTET | 404 | 58,89 | 77,84 | Oui |
M. Jean-Claude BUSIGNY | 402 | 58,60 | 77,45 | Oui |
Mme Annette GUNY | 401 | 58,45 | 77,26 | Oui |
Mme Maria MIRANDA DE AZEVEDO | 389 | 56,70 | 74,95 | Oui |
M. Guy SAVOY | 110 | 16,03 | 21,19 | Non ** |
Mme Mélanie SAVOY | 109 | 15,88 | 21,00 | Non ** |
M. Philippe KAYSER | 109 | 15,88 | 21,00 | Non ** |
Mme Valérie SELLIER | 105 | 15,30 | 20,23 | Non ** |
Mme Caroline LELOIR | 102 | 14,86 | 19,65 | Non ** |
M. Denis GUILLOT | 100 | 14,57 | 19,26 | Non ** |
Mme Valérie MATHYS | 100 | 14,57 | 19,26 | Non ** |
M. Eric PARDOEN | 100 | 14,57 | 19,26 | Non ** |
Mme Corinne FOUILLARD | 99 | 14,43 | 19,07 | Non ** |
M. Laurent HECQUET | 98 | 14,28 | 18,88 | Non ** |
Mme Jeannine CROLET | 97 | 14,13 | 18,68 | Non ** |
Mme Fabienne LOR | 96 | 13,99 | 18,49 | Non ** |
M. Vincent CHARULIE | 96 | 13,99 | 18,49 | Non ** |
Mme Pascale PETIT DE REIMPRE | 94 | 13,70 | 18,11 | Non ** |
M. Johann BAUDET | 91 | 13,26 | 17,53 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 686 | ||
Abstentions | 154 | 22,45 | |
Votants | 532 | 77,55 | |
Blancs ou nuls | 13 | 1,90 | 2,44 |
Exprimés | 519 | 75,66 | 97,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection