23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Fabrice CHENOT | 242 | 46,09 | 59,60 | Oui |
M. Romain GAJENSKI | 241 | 45,90 | 59,35 | Oui |
M. Cyril GREGOIRE | 232 | 44,19 | 57,14 | Oui |
M. Stéphane DUEZ | 231 | 44,00 | 56,89 | Oui |
Mme Sandy BROZYNA | 230 | 43,80 | 56,65 | Oui |
Mme Nathalie LAVALLEE | 230 | 43,80 | 56,65 | Oui |
M. Denis CIERNIAK | 228 | 43,42 | 56,15 | Oui |
M. David DECAMPS | 227 | 43,23 | 55,91 | Oui |
Mme Nathalie DOLLÉ | 227 | 43,23 | 55,91 | Oui |
Mme Sabine DEPIERRE | 225 | 42,85 | 55,41 | Oui |
M. Alain MARTY | 225 | 42,85 | 55,41 | Oui |
Mme Laurence HACHET | 224 | 42,66 | 55,17 | Oui |
M. Jean-Jacques FROMENT | 223 | 42,47 | 54,92 | Oui |
Mme Thérèse BLANCART | 222 | 42,28 | 54,67 | Oui |
Mme Monique PRIOUX | 221 | 42,09 | 54,43 | Oui |
M. Jean-Luc MAILLET | 181 | 34,47 | 44,58 | Non ** |
Mme Annick HURTREL | 179 | 34,09 | 44,08 | Non ** |
Mme Gisele MEINERT | 175 | 33,33 | 43,10 | Non ** |
M. Eric MEINERT | 170 | 32,38 | 41,87 | Non ** |
Mme Catherine BAS | 169 | 32,19 | 41,62 | Non ** |
M. Frederic LIEVEQUIN | 167 | 31,80 | 41,13 | Non ** |
M. Benoit FEUTRIE | 167 | 31,80 | 41,13 | Non ** |
M. Michel VERCHIN | 166 | 31,61 | 40,88 | Non ** |
M. Adrien BRILLANT | 165 | 31,42 | 40,64 | Non ** |
M. Thierry LABOUE | 165 | 31,42 | 40,64 | Non ** |
Mme Pauline DUPAS | 164 | 31,23 | 40,39 | Non ** |
M. Lucien VASSEUR | 163 | 31,04 | 40,14 | Non ** |
Mme Vanessa DUMEZ | 162 | 30,85 | 39,90 | Non ** |
Mme Julie LECONTE | 162 | 30,85 | 39,90 | Non ** |
Mme Valerie PLUCHE | 158 | 30,09 | 38,91 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 525 | ||
Abstentions | 116 | 22,10 | |
Votants | 409 | 77,90 | |
Blancs ou nuls | 3 | 0,57 | 0,73 |
Exprimés | 406 | 77,33 | 99,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection