23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Florian RUBIO | 330 | 61,68 | 95,93 | Oui |
M. Dominique VANCAYSEELE | 326 | 60,93 | 94,76 | Oui |
Mme Catherine MORENO | 325 | 60,74 | 94,47 | Oui |
Mme Elisabeth ESCAICH | 324 | 60,56 | 94,18 | Oui |
Mme Thérèse SANTSCHY | 322 | 60,18 | 93,60 | Oui |
M. Jean-Claude CASTILLO | 322 | 60,18 | 93,60 | Oui |
M. Michel CASTAGNÉ | 321 | 60,00 | 93,31 | Oui |
Mme Isabelle VIDAL | 320 | 59,81 | 93,02 | Oui |
M. Alain LAMOTHE | 319 | 59,62 | 92,73 | Oui |
Mme Catherine CARRENO | 318 | 59,43 | 92,44 | Oui |
Mme Bernadette PORTET | 315 | 58,87 | 91,56 | Oui |
Mme Valérie BERDOT | 314 | 58,69 | 91,27 | Oui |
M. Philippe CONDETTE | 312 | 58,31 | 90,69 | Oui |
M. Jacques MORELL | 311 | 58,13 | 90,40 | Oui |
M. André DE COCK | 301 | 56,26 | 87,50 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 535 | ||
Abstentions | 170 | 31,78 | |
Votants | 365 | 68,22 | |
Blancs ou nuls | 21 | 3,93 | 5,75 |
Exprimés | 344 | 64,30 | 94,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection