15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Martine DERVARIC | 197 | 38,93 | 94,71 | Oui |
M. Dominique BUT | 189 | 37,35 | 90,86 | Oui |
M. Jean-Paul POREZ | 187 | 36,95 | 89,90 | Oui |
Mme Marie-France LESEIGNEUR | 178 | 35,17 | 85,57 | Oui |
Mme Marie DUMAZEDIER | 178 | 35,17 | 85,57 | Oui |
M. Frédéric COLLET | 176 | 34,78 | 84,61 | Oui |
M. Zacarie BOURDON | 175 | 34,58 | 84,13 | Oui |
M. Boris PEZET | 173 | 34,18 | 83,17 | Oui |
Mme Véronique BOURGOIN | 172 | 33,99 | 82,69 | Oui |
M. Laurent GREUET | 171 | 33,79 | 82,21 | Oui |
Mme Karen GROS | 169 | 33,39 | 81,25 | Oui |
M. Arnaud OUIN | 169 | 33,39 | 81,25 | Oui |
M. Stéphane BANCE | 168 | 33,20 | 80,76 | Oui |
Mme Johanna LECLERQ | 162 | 32,01 | 77,88 | Oui |
Mme Amanda BOUQUET | 158 | 31,22 | 75,96 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 506 | ||
Abstentions | 275 | 54,35 | |
Votants | 231 | 45,65 | |
Blancs | 4 | 0,79 | 1,73 |
Nuls | 19 | 3,75 | 8,23 |
Exprimés | 208 | 41,11 | 90,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection