Résultats des élections municipales et communautaires 2020

15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Y 

Puy-de-Dôme (63) - Saint-Bonnet-lès-Allier

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 1 1

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Philippe DOMAS 108 34,28 59,34 Oui
M. David DE SOUSA 74 23,49 40,65 Non
M. Jean-Louis HOSTALIER 0 0,00 0,00 Non
M. Bruno DURIF 0 0,00 0,00 Non
M. David BRICHET 0 0,00 0,00 Non
M. Alain BROUSSE 0 0,00 0,00 Non
Mme Emeline DURIF 0 0,00 0,00 Non
M. Jean Eric LAMBOLEZ 0 0,00 0,00 Non
M. Thierry MEYNIER 0 0,00 0,00 Non
M. Youcef OUNOURI 0 0,00 0,00 Non
M. Sylvain RUFFINE 0 0,00 0,00 Non
M. Christian CARRET 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 315
Abstentions 120 38,10
Votants 195 61,90
Blancs 2 0,63 1,03
Nuls 11 3,49 5,64
Exprimés 182 57,78 93,33

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Elise CHOPINEAUX 140 44,44 59,82 Oui
Mme Sabrina BONHOMME 138 43,80 58,97 Oui
M. Emeric DECOMBE 138 43,80 58,97 Oui
Mme Maryse TARRIT 136 43,17 58,11 Oui
Mme Céline PICHOT-AUXERRE 135 42,85 57,69 Oui
M. Fabrice DUMONT 133 42,22 56,83 Oui
M. Didier LABONNE 132 41,90 56,41 Oui
M. Patrick AMBLARD 130 41,26 55,55 Oui
Mme Evelyne SAURET 128 40,63 54,70 Oui
M. Manuel FERREIRA 121 38,41 51,70 Oui
M. Christian CARRET 113 35,87 48,29 Non
M. Sylvain RUFFINE 105 33,33 44,87 Non
M. Thierry MEYNIER 102 32,38 43,58 Non
M. Philippe DOMAS 101 32,06 43,16 Non
M. David BRICHET 100 31,74 42,73 Non
M. David DE SOUSA 100 31,74 42,73 Non
M. Bruno DURIF 99 31,42 42,30 Non
Mme Emeline DURIF 98 31,11 41,88 Non
M. Alain BROUSSE 93 29,52 39,74 Non
M. Youcef OUNOURI 93 29,52 39,74 Non
M. Jean-Louis HOSTALIER 90 28,57 38,46 Non
M. Jean Eric LAMBOLEZ 81 25,71 34,61 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 315
Abstentions 75 23,81
Votants 240 76,19
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 6 1,90 2,50
Exprimés 234 74,29 97,50

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page